STORICA DOPPIETTA AZZURRA NELLA DISCESA DI BORMIO: PARIS TRIONFA PER LA TERZA VOLTA SULLA STELVIO, INNERHOFER È SECONDO

28 Dicembre 2018

1. PARIS Dominik ITA 1:55.21
2. INNERHOFER Christof ITA 1:55.57 +0.36
3. FEUZ Beat SUI 1:55.73 +0.52 +0.52
4. BENNETT Bryce USA 1:55.88 +0.67
5. KRIECHMAYR Vincent AUT 1:56.17 +0.96
6. BAILET Matthieu FRA 1:56.23 +1.02
7. MAYER Matthias AUT 1:56.38 +1.17
8. CLAREY Johan FRA 1:56.60 +1.39
9. KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:56.67 +1.46
10. THOMSEN Benjamin CAN 1:56.82 +1.61
11. FERSTL Josef GER 1:56.84 +1.63
12. FRANZ Max AUT 1:56.92 +1.71
12. SVINDAL Aksel Lund NOR 1:56.92 +1.71
14. HINTERMANN Niels SUI 1:57.12 +1.91
14. CAVIEZEL Mauro SUI 1:57.12 +1.91
16 STRIEDINGER Otmar AUT 1:57.18 +1.97
17 NYMAN Steven USA 1:57.21 +2.00
18 ALLEGRE Nils FRA 1:57.34 +2.13
19 MARSAGLIA Matteo ITA 1:57.38 +2.17
19 SCHWAIGER Dominik GER 1:57.38 +2.17
21 SCHMID Manuel GER 1:57.41 +2.20
22 ROGER Brice FRA 1:57.48 +2.27
23 BUZZI Emanuele ITA 1:57.49 +2.28
24 CASSE Mattia ITA 1:57.52 +2.31
25 THEAUX Adrien FRA 1:57.63 +2.42
26 MUZATON Maxence FRA 1:57.72 +2.51
27 ROULIN Gilles SUI 1:57.76 +2.55
28 GOLDBERG Jared USA 1:57.77 +2.56
29 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:57.82 +2.61
30 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:57.91 +2.70

38. HEEL Werner ITA 1:58.76 +3.55
47. PAINI Federico ITA 1:59.54 +4.33

CAZZANIGA Davide ITA ritirato

https://www.fisi.org/sci-alpino/news/17834-discesa-bormio-stelvio-doppietta-italiana-paris-trionfa-innerhofer-secondo

  • fisi.org