La composizione delle squadre di freestyle e del settore skicross per la stagione 2022/23
4 Maggio 2022Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 289 di mercoledì 4 maggio la composizione delle squadre di freestyle e del settore skicross per la staigone agonistica 2022/23. Il primo gruppo sarà composto dai team di slopestyle freeski e slopestyle freesnow per un totale di ventiquattro atleti e verrà coordinato da Bartolomeo Pala, con Valentino Mori e Filippo Kratter rispettivi responsabili. Pala rimarrà direttore tecnico anche dello skicross Th.
STAGIONE AGONISTICA 2022/23
FREESTYLE
TECNICI
| Direttore Tecnico | Pala Bartolomeo | Snow Team Courmayeur |
| Allenatore Responsabile SBS “A” | Kratter Filippo | Sci Club Sappada |
| Allenatore Responsabile SS “A” | Mori Valentino | Ski Team Fassa |
| Allenatore SBS “A” | Benussi Alessandro | Sci C.A.I. XXX Ottobre |
| Allenatore Responsabile SBS “B” | Thomain Jacopo | Snow Team Courmayeur |
| Allenatore Responsabile SS “B” | Miari Fulcis Damiano | Valbelluna Freeski |
| Allenatore SBS “B” | Buzzoni Lorenzo | SCMDC Team |
| Coordinatore SBS Giovani | Rondina Alessandro | SCMDC Team |
| Coordinatore SS Giovani | Fabrinetti Mattia | Valbelluna Freeski |
| Preparatore atletico SBS “A” | Cecconi Davide | F.A. Madonna di Campiglio |
| Preparatore atletico SS “A” | Pegoretti Leonardo | U.S. Monti Pallidi |
| Preparatore atletico SS “B” | Minigher Luca | Valbelluna Freeski |
| Fisioterapista SBS “A” | Donzelli Marco | SCMDC Team |
| Fisioterapista SS “A” | Delladio Marco | U.S. Cornacci Tesero |
| Mental Coach | Greco Roberto Carmelo | Aosta Snowboard Club |
SQUADRA SLOPESTYLE SNOWBOARD “A”
ATLETI
| Framarin Loris | 16/03/1998 | C.S. Esercito |
| Lauzi Emiliano | 22/09/1994 | S.C. Crammont Mont Blanc |
| Liviero Nicola | 23/04/1999 | SCMDC Team |
| Maffei Alberto | 11/05/1995 | C.S. Aeronautica Militare |
| Zulian Emil | 22/08/1997 | Ski Team Fassa |
SQUADRA SLOPESTYLE SNOWBOARD “B”
ATLETI
| Framarin Leo | 08/02/2001 | S.C. Crammont Mont Blanc |
| Grassis Marcello | 05/03/2006 | SCMDC Team |
| Matteoli Ian | 30/12/2005 | SCMDC Team |
ATLETE
| Gennero Emma | 25/02/2002 | Garage Camp A.S.D. |
| Piantanida Chiesa Fanny | 05/03/2005 | Garage Camp A.S.D. |
| Pizzutto Matilde | 21/03/2003 | Racing Team Vialattea |
SQUADRA SLOPESTYLE SCI “A”
ATLETI
| Donaggio Leonardo | 23/09/2003 | C.S. Esercito |
| Monteleone René | 05/10/2000 | S.C. Gardena Raiffeisen |
| Tabanelli Miro | 17/11/2004 | Ski Team Fassa |
ATLETE
| Nakab Elisa Maria | 08/05/1998 | S.C. Livigno |
SQUADRA SLOPESTYLE SCI “B”
ATLETI
| Happacher Moritz | 11/01/2001 | Vitamin F |
| Levis Filippo | 08/04/2003 | Valbelluna Freeski |
| Mersa Mattia | 02/09/2005 | S.C. Gardena Raiffeisen |
| Oberrauch Niklas | 27/11/2002 | Burgstaoll Raika |
SETTORE SKICROSS
TECNICI
| Direttore tecnico | Pala Bartolomeo | Snow Team Courmayeur |
| Allenatore Squadra “A” | Klotz Siegmar | C.S. Esercito |
| Allenatore Responsabile Squadra “B” | Dellantonio Dario | U.S. Dolomitica |
| Allenatore/Preparatore Atletico Squadra “B” | Tonon Andrea | S.C. Nottoli |
| Skiman Squadra “A” | Leso Alessandro | S.C. Bosco |
| Preparatore Atletico Squadra “A” | Tuti Andrea | Snow Team Courmayeur |
SQUADRA “A”
ATLETI
| Deromedis Simone | 02/04/2000 | C.S. Esercito |
| Gunsch Yanick | 16/01/1997 | A.S.V. Prad Raiffeisen |
| Tomasoni Federico | 04/07/1997 | S.C. Goggi |
| Zorzi Edoardo | 24/06/1996 | S.C. Radici Group |
| Zuech Dominik | 25/02/1996 | S.C. Drusciè Cortina |
ATLETE
| Fantelli Lucrezia | 15/05/1996 | C.S. Esercito |
| Galli Jole | 26/07/1995 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
SQUADRA “B”
ATLETI
| Cavallar Simone | 15/03/2001 | Ski Team Val di Sole |
| Dalmasso Giacomo | 04/05/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Debertol Jannes | 27/08/2002 | Ski Team Fassa |
| Smaldore Aiace | 13/08/2001 | S.C. Lecco |
| Zamboni Filippo | 27/02/2001 | Campiglio Ski Team |
ATLETE
| Chesi Andrea | 06/10/2003 | S.C. Madonna di Campiglio |
| Paoli Rebecca | 29/05/2003 | Ski Team Fassa |















